 Yes, date unknown - Yes, date unknown
Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
| 6. | Pieter Hendrik Roodt (5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was christened on 9 Feb 1794 in Graaff-Reinet, , , Cape Colony; died on 12 Jun 1861. Pieter married Maria Magdalena Henning on 8 Mar 1818 in Graaff-Reinet, , , Cape Colony. Maria was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 7
| 7. | Johannes Stephanus Gerhardus Roodt (6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 8 Mar 1819 in Cradock, , , Cape Colony; was christened on 7 Nov 1819 in Cradock, , , Cape Colony; and died. Johannes married Cornelia Elizabeth Helena KoekemoerColesberg, , , Cape Colony. Cornelia was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 8. Pieter Hendrik Roodt
was born on 18 Sep 1843 in Colesberg, , , Cape Colony; was christened on 19 Jan 1844 in Colesberg, , , Cape Colony; and died.
|
|
Generation: 8
| 8. | Pieter Hendrik Roodt (7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 18 Sep 1843 in Colesberg, , , Cape Colony; was christened on 19 Jan 1844 in Colesberg, , , Cape Colony; and died. Pieter married Anna Sophia Venter on Yes, date unknown. Anna was born about 1843; died on 17 Feb 1873 in Bloemfontein, , Orange Free State, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 9
| 9. | Hester Johanna Elizabeth Roodt (8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 13 Dec 1869; died on 10 Sep 1934 in Vetpan, Reitz, Oranje Vrystaat, Suid-Afrika. Hester married Jeremias Hendrikus Page on 04 Jul 1893 (Religious) in Brandfort, Bloemfontein, , Oranjevrijstaat. Jeremias (son of Daniel Page and Clasina Louisa Geyer) was born on 15 Mar 1862; was christened on 4 May 1862 in Colesberg, , , Cape Colony; and died; was buried in Vetpan 378, Reitz, Free State, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 10. Daniel Gerhardus Page
was born on 24 May 1894 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; was christened on 05 Aug 1894 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; died on 03 Apr 1970 in Durban, , Natal, South Africa; was buried on 07 Apr 1970 in Stellawood Cemetery, Durban, eThekwini, KwaZulu-Natal, South Africa.
- 11. Petrus Hendrik Page
was born on 14 Aug 1895; was christened on 13 Oct 1895 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; died on 28 Apr 1965 in Bloemfontein, Bloemfontein, Orange Free State, South Africa.
- 12. Anna Sophia Elizabeth Page
was born about 1897; died on 23 Jun 1966 in Benoni, , Transvaal, South Africa.
- 13. Louisa Hendrika Page
was born about 1900; and died.
- 14. Jeremias Hendrikus Page
was born on 11 Jul 1903; was christened on 02 Aug 1903 in Brandfort, , , Orange River Colony; and died.
- 15. Andries Roodt Page
was born about 1905; and died.
- 16. Hester Johanna Elizabeth Page
was born about 1907; and died.
- 17. Jacoba Maria Magdalena Page
was born about 1909; and died.
- 18. Willem Johannes Stephanus Page
was born on 14 Jan 1911 in Reitz, , Oranje Vrystaat, Suid-Afrika; died on 01 Jan 1972 in Pietermaritzburg, , Natal, South Africa.
|
|
Generation: 10
| 10. | Daniel Gerhardus Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 24 May 1894 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; was christened on 05 Aug 1894 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; died on 03 Apr 1970 in Durban, , Natal, South Africa; was buried on 07 Apr 1970 in Stellawood Cemetery, Durban, eThekwini, KwaZulu-Natal, South Africa. Daniel married Catharina Jochemina Harding on 23 Oct 1923 (Religious) in Reitz, Bethlehem, Oranje Vrystaat, Suid-Afrika. Catharina was born about 1907; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Daniel married Janet Helen Corfe on 02 Aug 1958. Janet (daughter of Charles William Corfe and Jessie Ann Little) was born on 11 Aug 1918; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Petrus Hendrik Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 14 Aug 1895; was christened on 13 Oct 1895 in Brandfort, , , Oranjevrijstaat; died on 28 Apr 1965 in Bloemfontein, Bloemfontein, Orange Free State, South Africa. Petrus married Maria Johanna van Niekerk on 19 Mar 1918 (Religious) in Warden, Harrismith, Oranje Vrystaat, Suid-Afrika. Maria was born on 15 Oct 1891 in Dewetsdorp, , , OranjeVrijstaat; died on 10 Jun 1979 in Bloemfontein, , Orange Free State, South Africa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Anna Sophia Elizabeth Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born about 1897; died on 23 Jun 1966 in Benoni, , Transvaal, South Africa. Anna married Adriaan Jacobus Hendrikus Sonnekus on 04 Oct 1921 (Religious) in Reitz, Bethlehem, Oranje Vrystaat, Suid-Afrika. Adriaan was born about 1893; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Louisa Hendrika Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born about 1900; and died. Louisa married Marthinus Roux on Yes, date unknown. Marthinus was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Jeremias Hendrikus Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 11 Jul 1903; was christened on 02 Aug 1903 in Brandfort, , , Orange River Colony; and died. |
| 15. | Andries Roodt Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born about 1905; and died. Andries married Cecilia Johanna van der Westhuyzen on 10 Oct 1933 in Dundee, , Natal, South Africa. Cecilia (daughter of Gerrit Jacobus van der Westhuyzen and Susanna Sophia Maria Landman) was born about 1911; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Hester Johanna Elizabeth Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born about 1907; and died. Hester married Hercules Petrus du Preez on 24 Apr 1928 (Religious) in Reitz, Reitz, Orange Free State, South Africa. Hercules was born about 1908; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Jacoba Maria Magdalena Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born about 1909; and died. Jacoba married Cornelius van der Westhuizen on 01 Sep 1931 (Religious) in Reitz, Reitz, Orange Free State, South Africa. Cornelius was born about 1905; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Willem Johannes Stephanus Page (9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 14 Jan 1911 in Reitz, , Oranje Vrystaat, Suid-Afrika; died on 01 Jan 1972 in Pietermaritzburg, , Natal, South Africa. Willem married Christina Johanna van Staden on 29 Mar 1937 (Religious) in Memel, Vrede, Oranje-Vrystaat, Suid-Afrika. Christina was born about 1918; died about 1946. [Group Sheet] [Family Chart]
Willem married Miranda Pagliazzi after 1944. Miranda was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 11
| 19. | Johannes Hendrik Page (10.Daniel10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 20. | Jeremia Hendrikus Page (10.Daniel10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 21. | Justus Adolph Page (10.Daniel10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 24. | Hendrik Jeremias Page (11.Petrus10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Cornelia Susanna Page (11.Petrus10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown; and died. Family/Spouse: Coenraad Johannes Koortzen. Coenraad was born on Yes, date unknown; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Hester Johanna Page (11.Petrus10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 10 Jun 1927 in Bultfontein, , Oranje Vrystaat, Suid-Afrika; died on 29 Oct 1991 in Sasolburg, Sasolburg, Oranje Vrystaat, Suid-Afrika. Hester married Zacharias Marthinus Smit on 10 Dec 1949 (Religious) in Kestell, Bethlehem, Oranje Vrystaat, South Africa. Zacharias was born about 1925 in Marquard, , Oranje Vrystaat, Suid-Afrika; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Elizabeth Johanna Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Lundt. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Perry Victor Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 34. | John Marshal Harold Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on 16 Nov 1938 in Ladysmith, , Natal, South Africa; died on 03 Jun 2010. John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Andrew Roy Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 37. | William John Jeremiah Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 38. | Linda Louisa Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Weilbach. was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Karin Lea Page (18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. Family/Spouse: Kevin Cliff. Kevin was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Bruce Kenneth Wilson. Bruce was born on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 12
| 40. | Living (22.Living11, 10.Daniel10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) |
| 41. | Living (24.Hendrik11, 11.Petrus10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1)Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living (34.John11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1)Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living (35.Private11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) |
| 44. | Living (35.Private11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1)Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living (35.Private11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) |
| 46. | Living (35.Private11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) |
| 47. | Cassandra Carol Wilson (39.Karin11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
| 48. | Kerry Maelisa Wilson (39.Karin11, 18.Willem10, 9.Hester9, 8.Pieter8, 7.Johannes7, 6.Pieter6, 5.Elizabeth5, 4.Catharina4, 3.Catharina3, 2.Elizabeth2, 1.Jacob1) was born on Yes, date unknown. |
|